Pensato per il commercio e le lingue europee
Usa dati localizzati su vini, produttori, regioni e vitigni nelle lingue attese dai clienti europei, senza creare una pipeline di traduzione separata.
Confronto tra API di dati vinicoli
Scopri come grapeminds si confronta con altri fornitori per copertura del catalogo, localizzazione, metadati utilizzabili, integrazioni e trasparenza dei prezzi.
grapeminds combina 291.971 vini e 79.454 produttori con metadati multilingue nell’API di vini più grande e completa al mondo.
Confronta le funzionalità documentate pubblicamente dei principali servizi di dati vinicoli. I numeri usano l’unità pubblicata da ciascun fornitore e non sono quindi sempre direttamente equivalenti.
| Funzione o criterio | grapeminds API | wineapi.io | Wine-Searcher API | InVintory API | Liv-ex LWIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivo principale | E-commerce B2B, ristorazione e app | Ricerca, prezzi, abbinamenti e progetti per sviluppatori | Ricerca globale di vini e spirits e prezzi di mercato | Inventario vini, scansione e integrazioni POS | Identificatori di settore, logistica e standardizzazione |
| Dimensione del catalogo dichiarata | 291.971 vini con forte copertura europea | Centinaia di migliaia di vini | 19,1 M di offerte di vini, birre e spirits | Oltre 1,5 M di etichette di vino | Oltre 200.000 vini e spirits |
| Lingua e localizzazione | Metadati vinicoli multilingue per i mercati europei | Documentazione pubblica in inglese | Servizio globale; localizzazione API non specificata pubblicamente | Documentazione Partner API in inglese | Nomi e identificatori di prodotto standardizzati |
| Finestre di consumo | Dettagliate e calcolate | Non indicate come funzione API dedicata | Non indicate come funzione API dedicata | Disponibili nella piattaforma; copertura Partner API non specificata | Incentrato su identificazione e dati anagrafici |
| Formato di integrazione | API REST JSON | API REST | API di prezzi e conoscenza del vino | Partner API REST | API LWIN e download del database |
| Riconoscimento etichetta | Disponibile su Enterprise | Disponibile su Pro | Disponibile nell’app consumer; disponibilità API non specificata | Disponibile tramite la Partner API | Non indicato come funzione del prodotto |
| Prezzo di ingresso | Piano gratuito; piani a pagamento da 29,73 € al mese | Piano gratuito; piani a pagamento da 25 $ al mese | Piani API pubblicati da 260 $ al mese | Prezzi partner personalizzati | Download gratuito del database; accesso API in base all’integrazione |
Confronto basato su informazioni pubbliche dei fornitori, verificate a giugno 2026. Funzionalità e prezzi possono cambiare; verifica le condizioni attuali di ciascun fornitore.
Usa dati localizzati su vini, produttori, regioni e vitigni nelle lingue attese dai clienti europei, senza creare una pipeline di traduzione separata.
Crea esperienze utili con finestre di consumo calcolate, descrizioni multilingue, vitigni, regioni e stili di vino strutturati.
Inizia con 250 richieste gratuite al mese, consulta pubblicamente ogni piano e scala senza contattare le vendite solo per conoscere un prezzo.
Crea una chiave API gratuita, esplora gli endpoint REST e prova grapeminds con la tua applicazione o il tuo flusso e-commerce.